Cenas un plānojumi
Jauns, pārdomāts un mūsdienīgs dzīvojamais kvartāls visu Salaspils centra sniegto iespēju tuvumā.
| Plāns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 64.0 | 10.0 | 129 528 € | Apskatīt |
| 2 | 1 | 2 | 47.4 | 10.0 | 93 548 € | Apskatīt |
| 3 | 1 | 4 | 85.0 | 10.0 | Rezervēts | Apskatīt |
| 4 | 1 | 3 | 72.7 | 10.0 | Rezervēts | Apskatīt |
| 5 | 1 | 2 | 50.6 | 10.0 | Rezervēts | Apskatīt |
| 6 | 1 | 4 | 82.0 | 10.0 | 175 788 € | Apskatīt |
| 7 | 1 | 3 | 65.7 | 10.0 | 133 640 € | Apskatīt |
| 8 | 2 | 1 | 30.6 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 9 | 2 | 3 | 58.8 | 4.5 | 130 556 € | Apskatīt |
| 10 | 2 | 2 | 41.9 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 11 | 2 | 4 | 79.6 | 4.5 | 182 984 € | Apskatīt |
| 12 | 2 | 3 | 67.3 | 4.5 | 152 144 € | Apskatīt |
| 13 | 2 | 2 | 45.1 | 4.5 | 97 660 € | Apskatīt |
| 14 | 2 | 4 | 76.4 | 4.5 | 173 732 € | Apskatīt |
| 15 | 2 | 3 | 61.0 | 4.5 | 136 724 € | Apskatīt |
| 16 | 2 | 3 | 60.2 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 17 | 2 | 2 | 47.7 | 4.5 | 104 856 € | Apskatīt |
| 18 | 3 | 1 | 30.6 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 19 | 3 | 3 | 58.8 | 4.5 | 131 584 € | Apskatīt |
| 20 | 3 | 2 | 41.9 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 21 | 3 | 4 | 79.6 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 22 | 3 | 3 | 67.3 | 4.5 | 155 228 € | Apskatīt |
| 23 | 3 | 2 | 45.1 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 24 | 3 | 4 | 76.4 | 4.5 | 176 816 € | Apskatīt |
| 25 | 3 | 3 | 61.0 | 4.5 | 138 780 € | Apskatīt |
| 26 | 3 | 3 | 60.2 | 4.5 | 136 724 € | Apskatīt |
| 27 | 3 | 2 | 47.7 | 4.5 | 106 912 € | Apskatīt |
| 28 | 4 | 1 | 30.6 | 4.5 | 62 708 € | Apskatīt |
| 29 | 4 | 3 | 58.8 | 4.5 | 136 724 € | Apskatīt |
| 30 | 4 | 2 | 41.9 | 4.5 | 94 576 € | Apskatīt |
| 31 | 4 | 4 | 79.6 | 4.5 | 189 152 € | Apskatīt |
| 32 | 4 | 3 | 67.3 | 4.5 | 158 312 € | Apskatīt |
| 33 | 4 | 2 | 45.1 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 34 | 4 | 4 | 76.4 | 4.5 | 181 956 € | Apskatīt |
| 35 | 4 | 3 | 61.0 | 4.5 | 142 892 € | Apskatīt |
| 36 | 4 | 3 | 60.2 | 4.5 | 140 836 € | Apskatīt |
| 37 | 4 | 2 | 47.7 | 4.5 | 109 996 € | Apskatīt |
| 38 | 5 | 1 | 30.6 | 4.5 | 68 876 € | Apskatīt |
| 39 | 5 | 3 | 58.8 | 4.5 | 139 808 € | Apskatīt |
| 40 | 5 | 2 | 41.9 | 4.5 | 96 632 € | Apskatīt |
| 41 | 5 | 4 | 79.6 | 4.5 | 194 292 € | Apskatīt |
| 42 | 5 | 3 | 67.3 | 4.5 | 161 396 € | Apskatīt |
| 43 | 5 | 2 | 45.1 | 4.5 | 104 856 € | Apskatīt |
| 44 | 5 | 4 | 76.4 | 4.5 | 184 012 € | Apskatīt |
| 45 | 5 | 3 | 61.0 | 4.5 | 145 976 € | Apskatīt |
| 46 | 5 | 3 | 60.2 | 4.5 | 142 892 € | Apskatīt |
| 47 | 5 | 2 | 47.7 | 4.5 | 112 052 € | Apskatīt |
| 48 | 6 | 1 | 30.6 | 4.5 | 68 876 € | Apskatīt |
| 49 | 6 | 3 | 58.3 | 4.5 | 141 864 € | Apskatīt |
| 50 | 6 | 2 | 41.9 | 4.5 | 99 716 € | Apskatīt |
| 51 | 6 | 4 | 79.5 | 4.5 | Rezervēts | Apskatīt |
| 52 | 6 | 3 | 67.2 | 4.5 | 165 508 € | Apskatīt |
| 53 | 6 | 2 | 45.1 | 4.5 | 106 912 € | Apskatīt |
| 54 | 6 | 4 | 76.4 | 4.5 | 189 152 € | Apskatīt |
| 55 | 6 | 4 | 106.0 | 19.1 | 221 020 € | Apskatīt |
| 56 | 6 | 2 | 47.7 | 4.5 | 114 108 € | Apskatīt |
Dzīvokļi, cenas un plānojumi
Projektā pieejami 56 dzīvokļi ar pārdomātiem un optimizētiem plānojumiem. Apskati aktuālās cenas, platības, pieejamību un katra dzīvokļa plānu!
Reģistrējies, saņem epastā dzīvokļu plānojumus un pieejamo dzīvokļu cenas, izvēlies un rezervē jau tagad!
Esi starp pirmajiem Holmes dzīvokļu pircējiem, kam pieejamas īpašas atlaides!